プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: TAIMI
証明: ISO,RoHS CE
モデル番号: TM-NTY21010 圧力センサー
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 安全な包装
受渡し時間: 10~20days
支払条件: T/T
供給の能力: 1000000/月
種類: |
容量圧力センサー |
適用 加湿: |
エンジンオイルプレッシャーセンサー,自動車用エアコンシステム |
材料: |
陶磁器Al2O3 96% |
電源: |
5-24V/DC |
寸法: |
21mm容量式圧力センサー |
正確さ: |
0.1%FS |
動作温度: |
- 40~+140℃ |
圧力範囲: |
2~100Barの圧力センサー |
製造ロット番号: |
TM0625010 |
種類: |
容量圧力センサー |
適用 加湿: |
エンジンオイルプレッシャーセンサー,自動車用エアコンシステム |
材料: |
陶磁器Al2O3 96% |
電源: |
5-24V/DC |
寸法: |
21mm容量式圧力センサー |
正確さ: |
0.1%FS |
動作温度: |
- 40~+140℃ |
圧力範囲: |
2~100Barの圧力センサー |
製造ロット番号: |
TM0625010 |
| 部分番号 | 範囲 (MPa) | 超負荷圧 (MPa) | 破裂圧 (MPa) | 測定容量 (pF) | 遮断容量 (pF) | 全スケール容量変動 (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-NTY21002 | 0.2 | 0.36 | 0.56 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21005 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21007 | 0.7 | 1.2 | 2.05 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21010 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21015 | 1.5 | 2.7 | 3.75 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21020 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21030 | 3.0 | 4.8 | 7.4 | 22±3 | 12±3 | 5.5±25 |
| TM-NTY21040 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 22±3 | 12±3 | 5.5±2 |
| TM-NTY21070 | 7.0 | 10.5 | 17.5 | 22±3 | 12±3 | 5.5±2 |
| TM-NTY21100 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 22±3 | 12±3 | 5.5±2 |
| 圧力範囲 | D1 (mm) | D2 (ミリ) | D3 (R/mm) | D4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2Mpa | 21.00±018 | 0.65±008 | 7.62±02 | 1.5±02 | 4.16±008 | 1.3±02 |
| 0.5Mpa | 21.00±018 | 0.65±008 | 7.62±02 | 1.5±02 | 4.23±008 | 1.3±02 |
Tags: